Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.
Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Massivbau / solid house | ||
| Ganzjährig geöffnet / open year round | ||
| Parkplatz / parking spot | zur Wohnung im OG | |
| Garage / Carport | zur Wohnung im EG | |
Lage der Unterkunft / location |
||
| Stadtzentrum - Entfernung in Minuten / distance to centre | 5 min. | |
| Ruhige Lage / calm | ||
| Strandnahe Ortslage / near to the beach | ca. 3 km | |
| Orts-, Stadtrandlage / periphery | ||
| Entfernung Supermarkt / distance to supermarket | 10 min. | |
Kinderbereich / area for children |
||
| Kinderbett / cot | auf Anfrage | |
Tiere / animals |
||
| Haustiere erlaubt / animals allowed | in der Wohnung im EG | |
| Haustiere nicht erlaubt / animals not allowed | in der Wohnung im OG | |
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Bootsliegeplatz / marina | ||
| Fährverbindung / ferry port | Dänemark | |
| Angelmöglichkeit im Umkreis von 10 km / fishing nearby | ||
| Segeln / sailing | in Orth und Lemkenhafen | |
| Surfen, Surfschule / surf school | in Orth (ca. 3 Km) | |
| Reitmöglichkeit / riding | ||
| Restaurant | ||
Service der Unterkunft / attendance and services |
||
| Lagermöglichkeit für Sportgeräte / storage for sports equipment | in der Wohnung im EG mit in der Garage | |
Gemeinschaftsräume / common room |
||
| Balkon / balcony | zur Wohnung im OG | |
| Terrasse für Gäste / terrace for all guests | zur Wohnung im EG | |
| Liegewiese, Garten zur Nutzung / sunbathing area, garden | zur Wohnung im EG | |
Mitglied bei Organisationen / membership |
||
| Fremdenverkehrs-Touristik-Verein von / tourisme office of | Westfehmarn | |
Wohnungen / flats |
||
| Anzahl der Wohnungen / number of flats | 2 | |
| Anzahl der Zimmer pro Wohneinheit / number of rooms per accommodation unit | 3 | |
| Anzahl der Betten pro Wohneinheit / number of beds per accommodation unit | 4 | |
| Personenzahl von - bis / for ... persons | 1 - 8 | |
| Wohnfläche von - bis qm / living area in sqm: | 78 - 90 qm | |
| (Wohn)Räume im Erdgeschoß / (living) rooms ground floor | 3 | |
| (Wohn)Räume im Obergeschoß / (living) rooms upper floor | 3 | |
| Anzahl der Schlafzimmer / number of bedrooms | je 2 | |
| Anzahl der Wohnzimmer / number of living rooms | je 1 | |
| 3-Zimmer Wohnung: 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer | 2 | |
Wohnung - Ausstattung/ flat furnishing |
||
| (Zentral)Heizung Whg. / central heating | ||
| eigener Balkon an der Wohnung / balcony | im Obergeschoß | |
| eigene Terrasse an der Wohnung / terrace | im Erdgeschoß | |
| Gartenmöbel für Terrasse oder Balkon / furniture for terrace or balcony | ||
| Garten an der Wohnung / garden belonging to the flat | im Erdgeschoß | |
| Staubsauger / vacuum cleaner | ||
| Reinigungsgeräte vorhanden / purifier | ||
| Reinigungsmittel vorhanden / cleaning supplies | ||
Bad-Ausstattung (Wohnung) / bathroom equipment (flat) |
||
| Vollbad: Wanne, Dusche, WC (Wohnung) / bathtub, shower, wc (flat) | beide Wohnungen | |
| Gäste-WC (Wohnung) / guest wc (flat) | Wohnung im OG | |
Küchenausstattung (Wohnung) / kitchen furnishings (flat) |
||
| Essecke in der Küche für die Personenzahl der Wohnung / dinette in the kitchen | ||
| Essecke in Wohnung / dinette in the living room | ||
| Küche / kitchen | ||
| 4-Platten-Herd / cooker with 4 platters | ||
| Backofen / oven | ||
| Dunstabzugshaube / exhaust hood | im EG | |
| Mikrowelle / microwave | ||
| Kühlschrank mit ***Eisfach / fridge - freezer combo | ||
| Geschirrspülmaschine / dishwasher | im EG | |
| Wasserkocher / kettle | ||
| Kaffeemaschine / coffee machine | ||
| Toaster / toaster | ||
| Besteck / cutlery | ||
| Geschirr, Gläser / dishes, glases | ||
| Töpfe, Pfannen / pots, pans | ||
TV, Internet, Radio (Wohnung) / tv, internet, radio (flat) |
||
| Stereoanlage (Wohnung) / hi-fi system (flat) | ||
| TV - Sat (Wohnung) / satellite tv (flat) | ||
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Stadtzentrum / town centre | 12 km nach Burg | |
| Bahnhof / railway station | ca. 20 km / Puttgarden | |
| Schiff, Fähre / ferry | ca. 20 km/von Puttgarden nach Rödby/Dänemark | |