Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.
Sterne, Auszeichnungen / awards |
||
| *** 3 Sterne / 3 star | ||
Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Massivbau / solid house | In 1997 erbaute Ferienanlage | |
| Ganzjährig geöffnet / open year round | ||
| Parkplatz / parking spot | ||
Lage der Unterkunft / location |
||
| Ruhige Lage / calm | ||
| Strandnahe Ortslage / near to the beach | 5 Gehminuten zur Ostsee | |
| Strandentfernung in Gehminuten / distance to the beach in minutes | Badestrand ca 4km entfernt | |
| Entfernung Supermarkt / distance to supermarket | 2km | |
Verpflegung / catering, board |
||
| ohne Verpflegung / lodging without board, self catering | ||
Kinderbereich / area for children |
||
| Babybett / crib | ||
| Kinderbett / cot | ||
| Kinderhochstuhl / highchair | ||
| kindgerechte Treppen, Geländer / safe banisters and staircase | ||
| Kinderspielgeräte / equipment for child's play | ||
| Kinderspielfläche / playground | ||
| Kinderspielplatz mit Geräten / playground with equipment | ||
Tiere / animals |
||
| Haustiere erlaubt / animals allowed | ||
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Spielplatz / playground | ||
| Golfplatz / golf court | in Wulfen 10km | |
| Bootsanleger / jetty | Lemkenhafen 2km | |
| Bootsliegeplatz / marina | Lemkenhafen 2km | |
| Angelmöglichkeit im Umkreis von 10 km / fishing nearby | ||
| Segeln / sailing | ||
| Surfen, Surfschule / surf school | ||
| Wassersportgebiet / area of water sports | ||
| Wandern / hiking | ||
Sport- & Freizeitangebote der Unterkunft / sport & leisure in/at accommodation |
||
| Fahrrad-freundliches Haus / accepting cyclists | ||
Service der Unterkunft / attendance and services |
||
| Lagermöglichkeit für Sportgeräte / storage for sports equipment | ||
Gemeinschaftsräume / common room |
||
| Balkon / balcony | ||
| Liegewiese, Garten zur Nutzung / sunbathing area, garden | ||
Wohnungen / flats |
||
| Anzahl der Wohnungen / number of flats | 1 | |
| Anzahl der Zimmer pro Wohneinheit / number of rooms per accommodation unit | 3 | |
| Anzahl der Betten pro Wohneinheit / number of beds per accommodation unit | 4 | |
| Personenzahl von - bis / for ... persons | 2-4 | |
| Wohnfläche von - bis qm / living area in sqm: | 65 | |
| (Wohn)Räume im Obergeschoß / (living) rooms upper floor | 3 | |
| Anzahl der Schlafzimmer / number of bedrooms | 2 | |
| Anzahl der Wohnzimmer / number of living rooms | 1 | |
Wohnung - Ausstattung/ flat furnishing |
||
| (Zentral)Heizung Whg. / central heating | ||
| eigener Balkon an der Wohnung / balcony | ||
| Gartenmöbel für Terrasse oder Balkon / furniture for terrace or balcony | ||
| Garten an der Wohnung / garden belonging to the flat | ||
| Staubsauger / vacuum cleaner | ||
| Reinigungsgeräte vorhanden / purifier | ||
| Reinigungsmittel vorhanden / cleaning supplies | ||
Küchenausstattung (Wohnung) / kitchen furnishings (flat) |
||
| Essecke in Wohnung / dinette in the living room | ||
| Küchenzeile / pantry | ||
| Kochfeld, Ceranplatte / hob | ||
| Backofen / oven | ||
| Dunstabzugshaube / exhaust hood | ||
| Kühlschrank mit ***Eisfach / fridge - freezer combo | ||
| Geschirrspülmaschine / dishwasher | ||
| Wasserkocher / kettle | ||
| Kaffeemaschine / coffee machine | ||
| Toaster / toaster | ||
| Mixer | ||
| Besteck / cutlery | ||
| Geschirr, Gläser / dishes, glases | ||
| Töpfe, Pfannen / pots, pans | ||
TV, Internet, Radio (Wohnung) / tv, internet, radio (flat) |
||
| Radio (Wohnung) / radio (flat) | ||
| CD-Player (Wohnung) / CD player (flat) | ||
| Stereoanlage (Wohnung) / hi-fi system (flat) | ||
| TV - Sat (Wohnung) / satellite tv (flat) | ||
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Stadtzentrum / town centre | ca 10km | |
Sprachkenntnisse der Ansprechpartner / languages spoken |
||
| deutsch / german | ||