Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.

Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Massivbau / solid house | Doppelhaushäfte | |
| Hausprospekt / brochure of the accomodation | ||
| Ganzjährig geöffnet / open year round | ||
| Garage / Carport | ||
Lage der Unterkunft / location |
||
| Ruhige Lage / calm | ||
Kinderbereich / area for children |
||
| Kinderbett / cot | 1 Stück verfügbar EUR 1,00/pro Tag | |
| Kinderhochstuhl / highchair | 1 Stück "TripTrap" vorhanden | |
Tiere / animals |
||
| Haustiere nicht erlaubt / animals not allowed | ||
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Golfplatz / golf court | ca.10km | |
| Fährverbindung / ferry port | Dänemark | |
| Angelmöglichkeit im Umkreis von 10 km / fishing nearby | ||
| Segeln / sailing | ca.8km | |
| Surfen, Surfschule / surf school | ca.8km | |
| Tauchen / diving | ca.8km | |
| Wassersportgebiet / area of water sports | ca.4km | |
| Wandern / hiking | ||
| Klettern / climbing / abseiling | ca.8km | |
| Freizeitpark / leisure park | 30 km und 60 km entfernt | |
| Diskothek / discotheque | ca.6km | |
| Kino / cinema | Burg a. Fehmarn ca.6km | |
Service der Unterkunft / attendance and services |
||
| Bügeleisen / electric iron | ||
| Bügelbrett / ironing board | ||
| Waschmaschine / washing machine | ||
| Wäscheleine / clothesline | ||
| Lagermöglichkeit für Sportgeräte / storage for sports equipment | Abstellraum Carport | |
| Grill / barbecue grill | ||
Wohnungen / flats |
||
| Anzahl der Zimmer pro Wohneinheit / number of rooms per accommodation unit | 4 | |
| Anzahl der Betten pro Wohneinheit / number of beds per accommodation unit | 6 | |
| Personenzahl von - bis / for ... persons | 4-6 | |
| Wohnfläche von - bis qm / living area in sqm: | ca.110 | |
| (Wohn)Räume im Erdgeschoß / (living) rooms ground floor | 1 | |
| (Wohn)Räume im Obergeschoß / (living) rooms upper floor | 2x Schlafzimmer OG, 1x Schlafzimmer Studio DG | |
| Anzahl der Schlafzimmer / number of bedrooms | 3 | |
| Anzahl der Wohnzimmer / number of living rooms | 1 | |
Wohnung - Ausstattung/ flat furnishing |
||
| (Zentral)Heizung Whg. / central heating | ||
| Kamin - Ofen Whg. / fireplace - stove | Kaminofen | |
| eigene Terrasse an der Wohnung / terrace | ||
| Gartenmöbel für Terrasse oder Balkon / furniture for terrace or balcony | ||
| Garten an der Wohnung / garden belonging to the flat | ||
| Staubsauger / vacuum cleaner | ||
| Reinigungsgeräte vorhanden / purifier | ||
Bad-Ausstattung (Wohnung) / bathroom equipment (flat) |
||
| Duschbad: Dusche, WC (Wohnung) / shower, wc (flat) | 1.OG | |
| Gäste-WC (Wohnung) / guest wc (flat) | EG | |
Küchenausstattung (Wohnung) / kitchen furnishings (flat) |
||
| Essecke in Wohnung / dinette in the living room | ||
| Küchenzeile / pantry | ||
| Küche / kitchen | Wohnküche | |
| 4-Platten-Herd / cooker with 4 platters | ||
| Backofen / oven | ||
| Dunstabzugshaube / exhaust hood | ||
| Mikrowelle / microwave | ||
| Kühlschrank mit ***Eisfach / fridge - freezer combo | mit separaten gr. Tiefkühlfach | |
| Geschirrspülmaschine / dishwasher | ||
| Wasserkocher / kettle | ||
| Kaffeemaschine / coffee machine | ||
| Toaster / toaster | ||
| Mixer | ||
| Besteck / cutlery | ||
| Geschirr, Gläser / dishes, glases | ||
| Töpfe, Pfannen / pots, pans | ||
TV, Internet, Radio (Wohnung) / tv, internet, radio (flat) |
||
| Radio (Wohnung) / radio (flat) | ||
| Radiowecker (Wohnung) / clock radio (flat) | 2x Schlafzimmer | |
| CD-Player (Wohnung) / CD player (flat) | ||
| TV - Sat (Wohnung) / satellite tv (flat) | 1xWohnzimmer, 1x Schlafzimmer DG | |
| Videorekorder (Wohnung) / video-taperecorder (flat) | ||
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Stadtzentrum / town centre | Burg a. Fehmarn ca.6km | |
| Autobahn, Abfahrt / motorway, gateway | ca.30km | |
| Bahnhof / railway station | ca.5 km | |