Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.
Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Massivbau / solid house | ||
| Hausprospekt / brochure of the accomodation | vorhanden | |
| Ganzjährig geöffnet / open year round | Vermietung Ganzjährig | |
| Parkplatz / parking spot | Ein Stellplatz unter Carport | |
| Haustelefon / room phone | Abrechnung pro Einheit | |
Lage der Unterkunft / location |
||
| Zentrale Ortslage / near to the centre | Am Dorfteich | |
| Ruhige Lage / calm | und idyllisch | |
| Sackgasse / cul-de-sac | ||
| Strandnahe Ortslage / near to the beach | ca.2000m zum Strand | |
| Strandentfernung in Gehminuten / distance to the beach in minutes | ca. 20min. | |
| Entfernung Supermarkt / distance to supermarket | nach Petersdorf ca. 2000m | |
| In folgenden Ferienregionen gelegen / which holiday region | Insel Fehmarn/Schlagsdorf a.F. | |
Verpflegung / catering, board |
||
| ohne Verpflegung / lodging without board, self catering | ||
Kinderbereich / area for children |
||
| Babybett / crib | Reisebett | |
| Kinderhochstuhl / highchair | Vorhanden | |
| Steckdosensicherung / safe socket outlet | vorhanden | |
| kindgerechte Treppen, Geländer / safe banisters and staircase | vorhanden | |
| Kinderspielzimmer, Kinderspielecke/ romper room | im Wohnzimmer | |
| Kinderspielgeräte / equipment for child's play | Schaukel;Klettergrrüst | |
| Kinderspielfläche / playground | Terrasse;Liegewiese | |
| Kinderspielplatz mit Geräten / playground with equipment | Am Dorfteich | |
Tiere / animals |
||
| Haustiere nicht erlaubt / animals not allowed | Keine Haustiere erlaubt | |
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Spaß-Bäder, -Thermen / leisure pool, water park, thermae | Wellenbad | |
| Tennisplatz / tennis court outdoors | In Westermarkelsdorf | |
| Golfplatz / golf court | Wulfener Hals | |
| Angelmöglichkeit im Umkreis von 10 km / fishing nearby | Ostsee | |
| Segeln / sailing | in Lemkenhafen/ Orth/ Burgstarken | |
| Surfen, Surfschule / surf school | In Orth | |
| Tauchen / diving | Ostsee | |
| Wassersportgebiet / area of water sports | Ostsee | |
| Reitmöglichkeit / riding | auf der Insel | |
| Fahrradreparatur-Werkstatt / bike repair garage | Landkirchen | |
| Wandern / hiking | auf der Insel | |
| geführte Wanderungen / guided hiking | Grüner Brink/ Wallnau Vogelschutzstation | |
| Freizeitpark / leisure park | Hansapark | |
| Café / coffeehouse | in Burg | |
| Restaurant | auf der ganzen Insel | |
| Spezialitäten-Restaurant / exclusive restaurant | in Burg | |
| Bar | in Burg | |
| Diskothek / discotheque | in Burg | |
| Kino / cinema | in Burg | |
| Museum / museum | Heimatmuseum | |
| Besichtigungen / sightseeings | Haifischaquarium | |
Service der Unterkunft / attendance and services |
||
| Bügeleisen / electric iron | Vorhanden | |
| Bügelbrett / ironing board | Vorhanden | |
| Münzwaschmaschine / coin-operated washing machine | 1,-€ für 25min. | |
| Wäschetrockner / dryer | Vorhanden | |
| Wäscheleine / clothesline | Vorhanden | |
| Lagermöglichkeit für Sportgeräte / storage for sports equipment | im Cartport | |
| Grill / barbecue grill | Vorhanden | |
| Zustellbett / camp bed on demand | Kinderreisebett | |
Wohnungen / flats |
||
| Anzahl Bungalows, Ferienhäuser / number of bungalows, summer cottages | eins | |
| Anzahl der Betten pro Wohneinheit / number of beds per accommodation unit | 5 Betten | |
| Personenzahl von - bis / for ... persons | max 5 Personen | |
| Wohnfläche von - bis qm / living area in sqm: | ca. 75qm | |
| (Wohn)Räume im Erdgeschoß / (living) rooms ground floor | 3 | |
| (Wohn)Räume im Obergeschoß / (living) rooms upper floor | 4 | |
| Nichtraucher-Wohnung / non-smoking flat | überwiegend Nichtraucher | |
| Anzahl der Schlafzimmer / number of bedrooms | 3 | |
| Anzahl der Wohnzimmer / number of living rooms | 1 | |
Wohnung - Ausstattung/ flat furnishing |
||
| (Zentral)Heizung Whg. / central heating | vorhanden | |
| eigene Terrasse an der Wohnung / terrace | südlage | |
| Gartenmöbel für Terrasse oder Balkon / furniture for terrace or balcony | Vorhanden | |
| Garten an der Wohnung / garden belonging to the flat | ||
| Staubsauger / vacuum cleaner | Vorhanden | |
| Reinigungsgeräte vorhanden / purifier | Vorhanden | |
| Reinigungsmittel vorhanden / cleaning supplies | Vorhanden | |
Küchenausstattung (Wohnung) / kitchen furnishings (flat) |
||
| Essecke in der Küche für die Personenzahl der Wohnung / dinette in the kitchen | offenes Fachwerk trennt Küche von Wohnz. | |
| Küchenzeile / pantry | 2,70m | |
| 4-Platten-Herd / cooker with 4 platters | vorhanden | |
| Backofen / oven | vorhanden | |
| Dunstabzugshaube / exhaust hood | vorhanden | |
| Mikrowelle / microwave | vorhanden | |
| Kühlschrank mit ***Eisfach / fridge - freezer combo | Vorhanden | |
| Wasserkocher / kettle | vorhanden | |
| Kaffeemaschine / coffee machine | vorhanden | |
| Toaster / toaster | vorhanden | |
| Mixer | vorhanden | |
| Eierkocher / egg boiler | vorhanden | |
| Besteck / cutlery | Vorhanden | |
| Geschirr, Gläser / dishes, glases | vorhanden | |
| Töpfe, Pfannen / pots, pans | vorhanden | |
TV, Internet, Radio (Wohnung) / tv, internet, radio (flat) |
||
| Radio (Wohnung) / radio (flat) | Vorhanden | |
| CD-Player (Wohnung) / CD player (flat) | Vorhanden | |
| Stereoanlage (Wohnung) / hi-fi system (flat) | Vorhanden | |
| TV - Sat (Wohnung) / satellite tv (flat) | Vorhanden | |
| Telefon (Wohnung) / telephone (flat) | Vorhanden | |
| Internet-Anschluss (Wohnung) / internet access (flat) | Vorhanden | |
| W-LAN (Wohnung) / HotSpot (flat) | Vorhanden | |
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Autobahn, Abfahrt / motorway, gateway | Oldenburg/Ostholst. | |
| Bahnhof / railway station | Puttgarden | |
| Schiff, Fähre / ferry | Puttgarden | |
| Autovermietung in der Nähe / car rental agency nearby | in Burg | |